Brennholzverkauf der Fauststadt Knittlingen
Hier finden Sie die aktuell zur Verfügung stehenden Brennholzlose. Durchstöbern Sie das Angebot, suchen sich Ihr Holz aus und legen es in den Warenkorb. Falls aktuell kein Holz angeboten wird, ist alles zur Verfügung stehende Brennholz verkauft. Sobald neue Lose aufgearbeitet sind, werden diese zum Verkauf eingestellt.
Die Lose sind zum Verkauf freigegeben.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises!
- Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem anderen Interessenten in seinen Warenkorb gelegt!
- Die Abfuhrfrist für Brennholz und Flächenlose beträgt 6 Monate.
- Besichtigen Sie das Holz vor dem Kauf. Rückgabe oder Umtausch ist nicht möglich!
Los-Nr. aufsteigend
Hauptholzart
Zeige vom 1 – 20 von 27 Ergebnissen. Es werden 27 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten durch das Klicken auf den Koordinaten-Link zu Google weitergeleitet werden.
Filtern
Zeige vom 1 – 20 von 27 Ergebnissen. Es werden 27 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Los Nr. | Hauptholzart | Menge (FM) | Menge (RM) | €/Fm | Bemerkungen | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 116 | Eiche | 5.30 | 7.6 | 70.00 € | 371,00 € | Zufahrt zum Weinberg | |||
462 102 | Eiche | 4.63 | 6.6 | 85.00 € | 393,55 € | Häldenweg | |||
462 103 | Eiche | 9.78 | 14.0 | 85.00 € | 831,30 € | Häldenweg | |||
462 105 | Eiche | 5.25 | 7.5 | 85.00 € | 446,25 € | Häldenweg | |||
462 108 | Eiche | 8.07 | 11.5 | 85.00 € | 685,95 € | Häldenweg | |||
462 109 | Eiche | 5.15 | 7.4 | 85.00 € | 437,75 € | Häldenweg | |||
462 111 | Eiche | 8.09 | 11.6 | 85.00 € | 687,65 € | Häldenweg | |||
462 112 | Eiche | 3.41 | 4.9 | 85.00 € | 289,85 € | Häldenweg | |||
462 115 | Eiche | 4.10 | 5.9 | 85.00 € | 348,50 € | Häldenweg | |||
462 120 | Eiche | 5.95 | 8.5 | 85.00 € | 505,75 € | Pforzheimer Straße | |||
469 102 | Kirsche | 5.85 | 8.4 | 85.00 € | 497,25 € | Fasanensteige | |||
477 121 | Eiche | 5.54 | 7.9 | 85.00 € | 470,90 € | Ulmenweg | |||
479 109 | Eiche | 6.92 | 9.9 | 85.00 € | 588,20 € | Maschinenweg Palisaden | |||
479 111 | Esche | 7.00 | 10.0 | 85.00 € | 595,00 € | Maschinenweg Palisaden | |||
479 112 | Eiche | 5.56 | 8.0 | 85.00 € | 472,60 € | Maschinenweg Palisaden | |||
479 113 | Eiche | 4.41 | 6.3 | 85.00 € | 374,85 € | Maschinenweg Palisaden | |||
480 103 | Eiche | 0.43 | 0.6 | 85.00 € | 36,55 € | Waldrand in der Rattenhalde | |||
480 104 | Buche | 7.92 | 11.3 | 85.00 € | 673,20 € | Waldrand in der Rattenhalde | |||
544 101 | Eiche | 4.56 | 6.5 | 85.00 € | 387,60 € | Bärenbuckelweg | |||
544 105 | Eiche | 1.61 | 2.3 | 85.00 € | 136,85 € | Bärenbuckelweg |
12